
Hyundai Black Edition Lawn Mower Comparison
| Feature | HYM17150SP | HYM18150SP | HYM20200SP | HYM20200SPE |
|---|---|---|---|---|
| Basic Information | ||||
| Start Method | Recoil with Auto Choke | Recoil with Auto Choke | Recoil with Auto Choke | E-start & Recoil with Auto Choke |
| Propulsion | Self-Propelled | Self-Propelled | Self-Propelled | Self-Propelled |
| Warranty | 3 Years | 3 Years | 3 Years | 3 Years |
| Cutting System | ||||
| Cutting Width | 430 mm | 460 mm | 510 mm | 510 mm |
| Cutting Height Range | 25-75 mm | 25-75 mm | 25-75 mm | 25-75 mm |
| Cutting Positions | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Cut Options | Side Discharge, Rear Bagging, Rear Discharge, Mulching | Side Discharge, Rear Bagging, Rear Discharge, Mulching | Side Discharge, Rear Bagging, Rear Discharge, Mulching | Side Discharge, Rear Bagging, Rear Discharge, Mulching |
| Deck Material | Steel | Steel | Steel | Steel |
| Engine & Power | ||||
| Engine Model | DV150 | DV150 | DV200 | DV200 |
| Engine Type | 4-Stroke OHV Single Cylinder | 4-Stroke OHV Single Cylinder | 4-Stroke OHV Single Cylinder | 4-Stroke OHV Single Cylinder |
| Engine Size | 155 cc | 150 cc | 200 cc | 200 cc |
| Power | 3.2 hp | 3.2 hp | 5.3 hp | 5.3 hp |
| Fuel Type | Unleaded Petrol | Unleaded Petrol | Unleaded Petrol | Unleaded Petrol |
| Fuel Capacity | 1 L | 1 L | 1.2 L | 1.2 L |
| Features | ||||
| Catcher Volume | 45 L | 50 L | 60 L | 60 L |
| Catcher Type | Half Plastic With Polyester Bag | Half Plastic Box | Half Plastic Box | Half Plastic Box |
| Handle Type | Soft Grip | Soft Grip | Soft Grip | Soft Grip |
| Safety Features | Operator Presence Control | Operator Presence Control | Operator Presence Control | Operator Presence Control |
| Quick Clean Hose Connector | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Rear Roller | No | No | No | No |
| Physical Specifications | ||||
| Wheel Diameter | Front: 177.8 mm, Rear: 203.2 mm | Front: 178 mm, Rear: 203 mm | Front: 203.2 mm, Rear: 254 mm | Front: 203 mm, Rear: 254 mm |
| Gross Weight | 28 kg | 29.1 kg | 34.6 kg | 37.5 kg |
| Net Weight | 24.3 kg | 25.2 kg | 30.0 kg | 32.7 kg |
| Dimensions (H×W×L) | 1340 × 505 × 1050 mm | 1555 × 530 × 1050 mm | 1600 × 554 × 1070 mm | 1600 × 554 × 1070 mm |
| Maintenance | ||||
| Engine Oil Type | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 |
| Engine Oil Capacity | 400 ml | 400 ml | 400 ml | 400 ml |
| Usage | ||||
| Recommended Lawn Size | Medium Lawns up to900㎡ | Large Lawns up to 1100㎡ | Large Lawns up to 1300㎡ | Large Lawns up to 1300㎡ |
As a seasoned expert in the field of garden power tools, I have dedicated over a decade to working with and reviewing a wide variety of lawn mowers. My extensive experience has allowed me to gain a deep understanding of the benefits and limitations of different types of mowers and garden tools.
Over the years, I have honed my skills in writing informative articles and creating helpful videos for various blogs and publications. This has given me the ability to not only recognise what makes a good lawn mower, but also to help you choose the perfect garden tool for your specific needs and requirements.
With my wealth of knowledge and expertise, I am confident that I can provide you with valuable insights and recommendations when it comes to selecting the right lawn mower for your lawn. So, whether you're looking for a battery cordless, electric, petrol, or robotic mower, you can trust in my expertise to guide you towards the best option for your garden.
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley
- Mark Haley





